<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Flipper3 Maker デジタルカタログ制作ソフト</title>
	<link>http://www.flash-book.net</link>
	<description>パソコンからスマートフォンまで対応</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 07:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>ページめくり</title>
		<description><![CDATA[-]]></description>
		<link>http://www.flash-book.net/%e6%93%8d%e4%bd%9c%e6%80%a7/%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%81%e3%81%8f%e3%82%8a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>拡大・縮小・スクロール</title>
		<description><![CDATA[-]]></description>
		<link>http://www.flash-book.net/%e6%93%8d%e4%bd%9c%e6%80%a7/%e6%8b%a1%e5%a4%a7%e3%83%bb%e7%b8%ae%e5%b0%8f%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%ab/</link>
			</item>
	<item>
		<title>高品位印刷</title>
		<description><![CDATA[指定したページの見開き、片ページを選択して印刷可能です。メモや付箋情報も一緒に印刷できます。 従来に比べて、高品位で印刷できるようになり、細かい文字や画像も、よりきれいに印刷できます。 ■通常のデジタルブック ■Flip]]></description>
		<link>http://www.flash-book.net/%e6%93%8d%e4%bd%9c%e6%80%a7/%e9%ab%98%e5%93%81%e4%bd%8d%e5%8d%b0%e5%88%b7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>クリッピング機能</title>
		<description><![CDATA[ブック内の任意の部分を自由に切り取ることが可能です。切り取った画像は、メールで送ったり、印刷したりができます。 これまで、説明資料作成等に切り貼りしていた作業をパソコンでデジタル作成が可能です。 本機能は、閲覧環境が、F]]></description>
		<link>http://www.flash-book.net/%e6%93%8d%e4%bd%9c%e6%80%a7/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%a9%9f%e8%83%bd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>コピー＆ペースト</title>
		<description><![CDATA[ブック内の任意の文字を選択し、テキスト形式で抽出することができます。 抽出されたテキストは、他の文書やメールなどにペーストできます。 自社で制作される場合、本機能を利用するには、ＰＤＦインポータ３（オプション）ソフトが必]]></description>
		<link>http://www.flash-book.net/%e6%93%8d%e4%bd%9c%e6%80%a7/%e3%82%b3%e3%83%94%e3%83%bc%ef%bc%86%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ダイナミックサイジング</title>
		<description><![CDATA[FLIPPER3では表示画面のサイズ（解像度）に合わせて、最適な解像度の画質を自動選択し表示する機能が加わりました。高解像度の大画面モニタを持つ最新パソコンのユーザーであれば、従来のように虫眼鏡や拡大機能を使わなくても、]]></description>
		<link>http://www.flash-book.net/%e6%93%8d%e4%bd%9c%e6%80%a7/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%9f%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>メモ・付箋</title>
		<description><![CDATA[「メモを書き込む」、「よく使うページに付箋を貼る」などの紙媒体で行っていた動作をパソコン上で再現。情報はご利用のパソコンに記録され、過去に記録した情報も表示することが可能です。]]></description>
		<link>http://www.flash-book.net/%e6%93%8d%e4%bd%9c%e6%80%a7/%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%83%bb%e4%bb%98%e7%ae%8b/</link>
			</item>
	<item>
		<title>リンク設定</title>
		<description><![CDATA[ページ内の好きな場所で、四角形、丸型、多角形で、リンクエリアを設定できます。 外部Webページや、同じカタログや本の中の別ページへジャンプ（誘導）できます。 リンク設定エリアやマウスオーバー時の色（カラーコード設定）、透]]></description>
		<link>http://www.flash-book.net/%e6%8b%a1%e5%bc%b5%e6%80%a7/%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e8%a8%ad%e5%ae%9a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>音声・ビデオの再生</title>
		<description><![CDATA[音声やビデオを組み込むことができます。 FLIPPER3 Makerでは、音声・ビデオを簡単に組み込める専用ツールが提供されます。]]></description>
		<link>http://www.flash-book.net/%e6%8b%a1%e5%bc%b5%e6%80%a7/%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%83%bb%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa%e3%81%ae%e5%86%8d%e7%94%9f/</link>
			</item>
	<item>
		<title>レイヤーデザイン</title>
		<description><![CDATA[FLIPPER3の持つ柔軟なレイヤー構造により、ブック形式の素材の上に、自在にFlashアニメーションを加えることができます。 デジタルカタログデータと同一サイズのレイヤーと重ねて表示することが可能です。]]></description>
		<link>http://www.flash-book.net/%e6%8b%a1%e5%bc%b5%e6%80%a7/%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

